№ | Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | |||
аааа | Диагностический блок | 10 ночей | 14 ночей | 18 ночей | 21 ночь |
1 | Первичный прием и динамическое наблюдение | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | Консультация врачей-специалистов (по показаниям) | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль (по показаниям) | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Эргометрия (тредмил-тест или велоэргометрия) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Спирография (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | УЗИ одного органа не более 2-х единиц или Вегетативно-резонансное тестирование — 1 исследование (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
10 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | - | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | |||||
11 | Бассейн — свободное плавание с термотерапией — 1 час | ежедневно | |||
12 | Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом — 2 часа | ежедневно | |||
13 | Терренкур — лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно | |||
14 | Занятия в тренажерном зале — 30 мин | ежедневно | |||
Лечебный блок | |||||
15 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно | |||
16 | Диетическое питание 3-х разовое «шведский стол» | ежедневно | |||
17 | ЛФК в группе или Лечебная гимнастика в воде | 8 | 10 | 12 | 14 |
18 | Нарзанные ванны или искусственные ванны | 5 | 8 | 9 | 10 |
19 | Лечебные души или дополнительные физиопроцедуры | 5 | 7 | 8 | 10 |
20 | Грязелечение: грязевые аппликации (1-2-3-4 зоны) или внутривенные инфузии (капельницы) без стоимости лекарств или УЗИ 2.0 единицы | - | 6 | 7 | 10 |
21 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией (по показаниям) или спелеотерапия | 8 или 4 |
10 или 5 |
10 или 7 |
10 или 7 |
22 | Фиточай или напиток «Молодин» 3 раза в день | 8 | 12 | 16 | 19 |
23 | Классический ручной массаж −1,5 ед. или подводный душ-массаж или бесконтактный гидромассаж | 6 или 5 или 5 |
8 или 6 или 6 |
9 или 7 или 7 |
10 или 8 или 8 |
24 | Аппаратная физиотерапия или при сроке 10 дней, замена на грязелечение (1-2-3 зоны) | 8 или 4 |
10 | 2*8 (16) | 2*8 (16) |
25 | Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные, или кислородотерапия | 6 или 3 |
8 или 4 |
10 или 6 |
10 или 6 |
26 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
ОЧЕНЬ маленькие номера, на 2их - с трудом, один- сидит,второй -лежит. Втроем - в...
В санатории отдыхаю с 2016 г , персонал вежливый , внимательный . Хочу благод...
Отдыхали с женой в2011году, все очень понравилось, лечение вообще супер, видно ч...
Флебология – это раздел медицины, которая занимается работой над диагностикой, лечением и предупреждением забол...
Терапия (от греческого therapéia – «забота», «уход», «лечение») &ndash...
Склеротерапия – это безоперационный безболезненный эффективный метод лечения. Склеротерапия – это один из ...